Na americkém kontinentu je používán jiný systém měrných jednotek než v Evropě. Výběr hlavních jednotek a jejich vztah k jednotkám evropským je v následující tabulce:
jednotka | vztah | hodnota |
---|
Délkové míry: |
palec (inch, in.) | | 25.4 mm |
stopa (feet, ft.) | 12 palců | 30.48 cm |
yard (yard, yd.) | 3 stopy | 91.44 cm |
řetěz (chain, ch.) | 22 yardů | 20.12 m |
(zákonná) míle ((statute) mile, mi./m.) | 80 řetězů | 1609 m |
námořní míle (nautical mile, mi./m.) | 2025 yardů | 1852 m |
Plošné míry: |
čtvereční yard (sq.yd.) | 1 yd2 | 0.836 m2 |
čtvereční řetěz (sq.ch.) | 484 sq.yd. | 404.7 m2 |
akr (acre, A.) | 10 sq.ch. | 4 047 m2 |
čtvereční míle (sq.mi.) | 640 akrů | 2.59 km2 |
okrsek (township, Tp.) | 36 sq.mi. | 93.2 km2 |
Hmotnostní míry: |
zrno (grain) | 1/7000 libry | 0.0648 g |
pennyweight (pennyweight, pwt.) | 24 zrn | 1.555 g |
špetka (dram) | | 1.772 g |
unce (ounce, oz.) | 16 špetek | 28.35 g |
trojská unce (troyan ounce, oz.tr.) | 20 pennyweights | 31.10 g |
trojská libra (troyan pound, lb.tr.) | 12 trojských uncí | 0.3732 kg |
libra (pound, lb.) | 16 uncí | 0.4536 kg |
kámen (stone) | 14 liber | 6.348 kg |
quarter (quarter) | 25 liber, 1/4 centu | 11.34 kg |
cent (cent) | 100 liber | 45.36 kg |
(krátká) tuna (ton-short) | 20 centů | 907.2 kg |
(dlouhá) tuna (ton-long) | 2240 liber | 1016 kg |
Objemové míry: |
kapka (drop) | | 0.0649 ml |
čajová lžička (teaspoon) | 76 kapek | 4.93 ml |
polévková lžíce (tablespoon) | 3 čajové lžičky | 14.79 ml |
krychlový palec (cuin) | 1 in3 | 16.39 ml |
objemová unce (fluid ounce, fl.oz.) | 2 polévkové lžíce | 29.57 ml |
gill (gill) | 4 fl.oz. | 118.3 ml |
hrnek (cup) | 2 gill | 236.6 ml |
(kapalná) pinta (pint-liquid, pt.) | 2 hrnky | 0.4732 l |
britská pinta (pint (UK)) | | 0.5683 l |
čtvrtka (quart, qt.) | 2 pinty, 1/4 galonu | 0.946 l |
galon (gallon, gal.) | 8 pint, 4 čtvrtky | 3.785 l |
viný barel (barrel-wine) | 31 1/2 galonu | 119.2 l |
pivní barel (barrel-beer) | 36 galonů | 136.3 l |
olejový barel (barrel-oil) | 42 galonů | 159.0 l |
(suchá) pinta (pint-dry, pt.) | | 0.5506 l |
(suchá) čtvrtka (quart-dry, pt.) | 2 suché pinty | 1.101 l |
(suchý) galon (gallon-dry, gal.) | 4 suché čtvrtky | 4.405 l |
peck (peck) | 2 suché galony | 8.81 l |
vědro (bucket) | 2 pecks | 17.62 l |
bušl (buschel) | 2 vědra | 35.24 l |
Tlak: |
milimetr rtuťového sloupce, Torr(mm Hg, Torr) | | 133.3 Pa |
libra na čtvereční palec(pound per square inch, psi) | 1 lb./sq.in. | 6895 Pa |
Síla: |
librová tíha (pound force, lbf) | | 4.448 N |
Výkon: |
koňská síla (horsepower, hp) | | 745.7 W |
Kromě toho je zde běžnější používat pro necelé části jednotek zlomkový systém místo našeho desetinného, např. 1 3/4 míle, 7/32 palce apod.
Teplota je v Americe většinou udávána ve stupních Fahrenheita (°F). Převodní vztah mezi touto stupnicí a stupni Celsia (°C) je:
T(°F) = 9/5*T(°C)+32, T(°C) = 5/9*(T(°F)-32).